CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN CASAMIA BALANCA HỘI AN LK1 – LK2 – LK5
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN CASAMIA BALANCA HỘI AN (Áp dụng từ 01/06/2025)

I. CHÍNH SÁCH CHUNG
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/06/2025 đến khi có thông báo thay thế.
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua nhà ở các dãy LK1 – LK2 – LK5 tại dự án Casamia Balanca Hội An, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Điều kiện áp dụng: Khách hàng đặt cọc đủ 300 triệu đồng/căn và ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC).
II. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
TT | Nội dung khuyến mại | Giá trị khuyến mại | Hình thức áp dụng |
---|---|---|---|
1 | Chiết khấu cho khách hàng đặt cọc trước ngày 01/07/2025 | 1,0% Giá bán gồm VAT | Trừ trực tiếp vào giá trị Hợp đồng |
2 | Quà tặng khách hàng thân thiết (đã sở hữu nhà tại Casamia/Casamia Calm Hội An) | 1,0% Giá trị hợp đồng gồm VAT | Trừ trực tiếp vào giá trị Hợp đồng |
3 | Quà tặng khách hàng mua sản phẩm Park Home (LK1 – LK2 – LK5) | 02 năm phí Quản lý KĐT | Không quy đổi thành tiền mặt |
4 | Trải nghiệm dịch vụ cao cấp “Free Fitness & Pool” | 03 tháng miễn phí Gym & Bể bơi tại Clubhouse | Voucher, không quy đổi thành tiền mặt |
Lưu ý:
- Khách hàng nhận chiết khấu/quà tặng sau khi hoàn thành thủ tục ký HĐMB.
- Giá bán để tính khuyến mãi là giá theo chính sách thanh toán.
- Không áp dụng đồng thời nhiều chương trình nếu không có quy định khác.
III. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
1. Chương trình hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư (CDT)
Áp dụng cho khách hàng sử dụng gói vay do CDT hỗ trợ, đáp ứng đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.
Chính sách | Chi tiết |
---|---|
Tỷ lệ vay tối đa | 70% Giá trị hợp đồng (gồm VAT) |
Thời hạn vay tối đa | Đến 25 năm |
Mức hỗ trợ lãi suất | Tối đa 70% giá trị hợp đồng (gồm VAT) |
Lãi suất cho vay | 0%/tháng trong thời gian hỗ trợ lãi suất Sau đó theo lãi suất ngân hàng |
Thời gian hỗ trợ lãi suất | 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 31/12/2027 |
Ân hạn nợ gốc | Trong thời gian hỗ trợ lãi suất |
Phí trả nợ trước hạn | Miễn phí trong thời gian hỗ trợ lãi suất |
Ngân hàng hỗ trợ |
Vietcombank – CN Thăng Long, CN Thanh Xuân (Hà Nội) MB Bank – CN Ba Đình (Hà Nội) Vietinbank – CN Nam Thăng Long (Hà Nội) BIDV – CN Thăng Long (Hà Nội) VPBank – Hội Sở TPBank – CN Thanh Trì |
Lưu ý:
- Chính sách HTLS áp dụng cho khách hàng cá nhân đứng tên trong TTĐC/HĐMB.
- Khách hàng doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ trong giới hạn và chịu phí theo ngân hàng nếu vượt.
- CDT không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không đủ điều kiện vay vốn.
- Khách hàng vay dưới 70% giá trị sản phẩm cần thanh toán phần còn lại trước khi giải ngân.
- Khách hàng đăng ký nguyện vọng vay vốn ngay thời điểm ký TTĐC.
IV. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT - HTLS)
Thời hạn thanh toán | Khách hàng giải ngân | Ngân hàng giải ngân |
---|---|---|
Giai đoạn ký TTĐC | ||
Đặt cọc: Ngày ghi trên TTĐC được xác định là ngày khách hàng đóng đủ 300.000.000 VNĐ/căn | 300.000.000 VNĐ/căn | |
Giai đoạn ký HĐMB | ||
Đợt 1: 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC | 10% Giá bán gồm VAT (Đã bao gồm tiền đặt cọc) |
|
Đợt 2: 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 10% Giá bán gồm VAT | 40% Giá bán gồm VAT |
Đợt 3: 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB hoặc trước 30/10/2025 | 10% Giá bán gồm VAT | |
Đợt 4: Khi có thông báo nhận bàn giao nhà ở (dự kiến tháng 11/2026) | 25% Giá bán gồm VAT + VAT của 5% Giá bán |
|
Đợt 5: Khi có thông báo nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | 5% Giá bán chưa VAT |
V. CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN BẰNG VỐN TỰ CÓ
1. Tiến độ thanh toán cơ bản bằng vốn tự có:
Tiến độ | Thời hạn thanh toán | Khách hàng thanh toán |
---|---|---|
Giai đoạn ký TTĐC | ||
Đặt cọc - Ký TTĐC | Ngày ghi trên TTĐC được xác định là ngày khách hàng đóng đủ 300.000.000 VNĐ/căn | 300.000.000 VNĐ/căn |
Giai đoạn ký HĐMB | ||
Đợt 1 | 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC | 10% Giá bán gồm VAT (Đã bao gồm tiền đặt cọc) |
Đợt 2 | 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 10% Giá bán gồm VAT |
Đợt 3 | 30/10/2025 hoặc tùy thời điểm nào đến trước | 10% Giá bán gồm VAT |
Đợt 4 | 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB hoặc 30/12/2025 tùy thời điểm nào đến trước | 10% Giá bán gồm VAT |
Đợt 5 | 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB hoặc 28/02/2026 tùy thời điểm nào đến trước | 10% Giá bán gồm VAT |
Đợt 6 | 240 ngày kể từ ngày ký HĐMB hoặc 30/04/2026 tùy thời điểm nào đến trước | 10% Giá bán gồm VAT |
Đợt 7 | 360 ngày kể từ ngày ký HĐMB hoặc 30/06/2026 tùy thời điểm nào đến trước | 10% Giá bán gồm VAT |
Đợt 8 | Thông báo nhận bàn giao nhà ở (dự kiến tháng 11/2026) | 25% Giá bán gồm VAT + VAT của 5% Giá bán |
Đợt 9 | Thông báo nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | 5% Giá bán chưa VAT |
Lưu ý: Trong một số trường hợp, ngày ghi nhận trên HĐMB của Khách hàng sẽ là 20 ngày kể từ ngày ký TTĐC. Vì vậy, tiến độ thanh toán của mỗi đợt trong bảng này (như Đợt 2, 3...) sẽ được cập nhật linh hoạt theo thời gian ký HĐMB thực tế.
2. Thanh toán sớm từng đợt bằng vốn tự có:
- Khách hàng có nhu cầu thanh toán sớm từng đợt bằng vốn tự có sẽ được nhận chiết khấu.
- Chiết khấu tối đa là 10%/năm tính trên số tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn.
- Công thức chiết khấu:
Tiền chiết khấu = Số tiền thanh toán trước hạn x Lãi suất chiết khấu x Số ngày thanh toán trước hạn / 365 ngày - Ví dụ: Thanh toán sớm đợt 2 trị giá 1.200.000.000 VNĐ, sớm hơn 30 ngày → Tiền chiết khấu = 1.200.000.000 × 10% × 30 / 365 ≈ 9.863.013 VNĐ.